| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.18-2.61 | 2.23-2.66 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.79-2.22 | 1.84-2.27 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.75-1.85 | 1.8-1.9 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.28-1.4 | 1.33-1.45 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 1.65-2.19 | 1.7-2.25 | ↑0.06 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.65-3.04 | 2.7-3.09 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.75-3.45 | 2.8-3.5 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 2.95-3.75 | 3-3.8 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 1.75-2.34 | 1.8-2.39 | ↑0.05 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP